新加坡28 2026-05-28 历史开奖记录
新加坡282026-05-28
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26239175 | 04:45:50 | 0+5+8=13 | 小单 |
| 26239174 | 04:42:20 | 1+8+3=12 | 小双 |
| 26239173 | 04:38:50 | 7+7+9=23 | 大单 |
| 26239172 | 04:35:20 | 1+2+3=06 | 小双 |
| 26239171 | 04:31:50 | 4+9+3=16 | 大双 |
| 26239170 | 04:28:20 | 2+2+5=09 | 小单 |
| 26239169 | 04:24:50 | 0+2+6=08 | 小双 |
| 26239168 | 04:21:20 | 4+2+7=13 | 小单 |
| 26239167 | 04:17:50 | 1+0+5=06 | 小双 |
| 26239166 | 04:14:20 | 5+9+8=22 | 大双 |
| 26239165 | 04:10:50 | 9+3+3=15 | 大单 |
| 26239164 | 04:07:20 | 6+2+0=08 | 小双 |
| 26239163 | 04:03:50 | 7+7+8=22 | 大双 |
| 26239162 | 04:00:20 | 0+1+9=10 | 小双 |
| 26239161 | 03:56:50 | 4+8+6=18 | 大双 |
| 26239160 | 03:53:20 | 7+6+9=22 | 大双 |
| 26239159 | 03:49:50 | 4+5+2=11 | 小单 |
| 26239158 | 03:46:20 | 5+5+9=19 | 大单 |
| 26239157 | 03:42:50 | 6+9+6=21 | 大单 |
| 26239156 | 03:39:20 | 7+6+8=21 | 大单 |
